Terminal de mercado
Ver planos →Cotações do agro que movem bilhões, em um só lugar.
Soja, milho, boi, algodão e dólar — CBOT, B3, ICE e NYMEX. Painel público com atraso de 30 minutos. Crie sua conta grátis para personalizar o painel; assine para tempo real.
Bolsas — Cotações
Atraso 30 min11:52
| Produto | Código | Mês | Última | Var | % | Prévia | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOJAChicago | ZSX26 | NOV/26 | 1.319,25 | ▲ +0,50 | ▲ +0,04% | 1.318,75 | Aberto 02:57:34 |
| SOJAChicago | ZSH27 | MAR/27 | 1.343,25 | ▲ +0,25 | ▲ +0,02% | 1.343,00 | Aberto 02:57:34 |
| SOJAChicago | ZSK27 | MAI/27 | 1.349,00 | ▲ +0,25 | ▲ +0,02% | 1.348,75 | Aberto 02:57:34 |
| MILHOChicago | ZCZ26 | DEZ/26 | 533,75 | ▼ -2,00 | ▼ -0,37% | 535,75 | Aberto 02:57:34 |
| MILHOChicago | ZCH27 | MAR/27 | 548,25 | ▼ -2,00 | ▼ -0,36% | 550,25 | Aberto 02:57:34 |
| MILHOChicago | ZCK27 | MAI/27 | 554,50 | ▼ -2,25 | ▼ -0,40% | 556,75 | Aberto 02:57:34 |
| MILHOB3 | CCX26 | NOV/26 | 75,95 | ▲ +0,04 | ▲ +0,05% | 75,91 | Aberto 03:57:34 |
| MILHOB3 | CCF27 | JAN/27 | 79,94 | ▼ -0,06 | ▼ -0,08% | 80,00 | Aberto 03:57:34 |
| BOIB3 | BGIV26 | OUT/26 | 379,25 | ▲ +3,40 | ▲ +0,90% | 375,85 | Aberto 04:07:34 |
| ÓLEOChicago | ZLV26 | OUT/26 | 69,73 | ▼ -0,15 | ▼ -0,21% | 69,88 | Aberto 02:57:34 |
| FARELOChicago | ZMV26 | OUT/26 | 359,20 | ▼ -0,90 | ▼ -0,25% | 360,10 | Aberto 02:57:34 |
| PETRÓLEONYMEX | BZX26 | NOV/26 | 106,18 | ▼ -2,57 | ▼ -2,36% | 108,75 | Aberto 05:37:34 |
| ALGODÃOICE US | CTZ26 | DEZ/26 | 84,68 | ▲ +0,20 | ▲ +0,24% | 84,48 | Aberto 02:57:34 |
| Dólar | SPOT | — | 5,1525 | ▼ -0,0004 | ▼ -0,01% | 5,1529 | Aberto 06:07:34 |
02:57:34
SOJANOV/26
1.319,25▲+0,04%02:57:34
SOJAMAR/27
1.343,25▲+0,02%02:57:34
SOJAMAI/27
1.349,00▲+0,02%02:57:34
MILHODEZ/26
533,75▼-0,37%02:57:34
MILHOMAR/27
548,25▼-0,36%02:57:34
MILHOMAI/27
554,50▼-0,40%03:57:34
MILHONOV/26
75,95▲+0,05%03:57:34
MILHOJAN/27
79,94▼-0,08%04:07:34
BOIOUT/26
379,25▲+0,90%02:57:34
ÓLEOOUT/26
69,73▼-0,21%02:57:34
FARELOOUT/26
359,20▼-0,25%05:37:34
PETRÓLEONOV/26
106,18▼-2,36%02:57:34
ALGODÃODEZ/26
84,68▲+0,24%06:07:34
Dólar—
5,1525▼-0,01%