Terminal de mercado
Ver planos →Cotações do agro que movem bilhões, em um só lugar.
Soja, milho, boi, algodão e dólar — CBOT, B3, ICE e NYMEX. Painel público com atraso de 30 minutos. Crie sua conta grátis para personalizar o painel; assine para tempo real.
Bolsas — Cotações
Atraso 30 min18:30
| Produto | Código | Mês | Última | Var | % | Prévia | Tendência | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOJAChicago | ZSF27 | JAN/27 | 1.234,00 | ▼ -0,75 | ▼ -0,06% | 1.234,75 | BAIXA | Fechado 22:04:50 |
| SOJAChicago | ZSH27 | MAR/27 | 1.243,50 | 0,00 | 0,00% | 1.243,50 | BAIXA | Fechado 22:04:50 |
| SOJAChicago | ZSK27 | MAI/27 | 1.253,25 | ▲ +0,50 | ▲ +0,04% | 1.252,75 | NEUTRO | Fechado 22:04:50 |
| MILHOChicago | ZCZ26 | DEZ/26 | 447,50 | ▼ -3,75 | ▼ -0,83% | 451,25 | BAIXA | Fechado 22:04:50 |
| MILHOChicago | ZCN27 | JUL/27 | 476,00 | ▼ -3,00 | ▼ -0,63% | 479,00 | BAIXA | Fechado 22:04:50 |
| MILHOB3 | CCF27 | JAN/27 | 71,30 | ▲ +0,14 | ▲ +0,20% | 71,16 | BAIXA | Fechado 2d 09:04:50 |
| MILHOB3 | CCH27 | MAR/27 | 75,07 | ▲ +0,17 | ▲ +0,23% | 74,90 | BAIXA | Fechado 2d 09:04:50 |
| BOIB3 | BGIZ26 | DEZ/26 | 407,00 | ▲ +1,50 | ▲ +0,37% | 405,50 | ALTA | Fechado 2d 09:04:50 |
| ÓLEOChicago | ZLZ26 | DEZ/26 | 65,81 | ▲ +0,17 | ▲ +0,26% | 65,64 | BAIXA | Fechado 22:04:50 |
| FARELOChicago | ZMZ26 | DEZ/26 | 324,70 | ▼ -4,60 | ▼ -1,40% | 329,30 | BAIXA FORTE | Fechado 22:04:50 |
| ALGODÃOICE US | CTZ26 | DEZ/26 | 77,83 | ▼ -0,67 | ▼ -0,85% | 78,50 | BAIXA | Fechado 23:04:50 |
| PETRÓLEONYMEX | BZF27 | JAN/27 | 112,33 | ▲ +1,53 | ▲ +1,38% | 110,80 | ALTA FORTE | Fechado 20:04:50 |
| ALGODÃOICE US | CTH27 | MAR/27 | 81,59 | ▼ -0,66 | ▼ -0,80% | 82,25 | BAIXA | Fechado 23:04:50 |
| Dólar | USD/BR | SPOT | 5,4390 | ▲ +0,0550 | ▲ +1,02% | 5,3840 | ALTA | Fechado 2d 09:04:50 |
ProdutoCódigoMêsTendênciaÚltima
StatusVar%Prévia
SOJAZSF27JAN/271.234,00
Fechado22:04:50▼-0,75▼-0,06%1.234,75
SOJAZSH27MAR/271.243,50
Fechado22:04:500,000,00%1.243,50
SOJAZSK27MAI/271.253,25
Fechado22:04:50▲+0,50▲+0,04%1.252,75
MILHOZCZ26DEZ/26447,50
Fechado22:04:50▼-3,75▼-0,83%451,25
MILHOZCN27JUL/27476,00
Fechado22:04:50▼-3,00▼-0,63%479,00
MILHOCCF27JAN/2771,30
Fechado2d 09:04:50▲+0,14▲+0,20%71,16
MILHOCCH27MAR/2775,07
Fechado2d 09:04:50▲+0,17▲+0,23%74,90
BOIBGIZ26DEZ/26407,00
Fechado2d 09:04:50▲+1,50▲+0,37%405,50
ÓLEOZLZ26DEZ/2665,81
Fechado22:04:50▲+0,17▲+0,26%65,64
FARELOZMZ26DEZ/26324,70
Fechado22:04:50▼-4,60▼-1,40%329,30
ALGODÃOCTZ26DEZ/2677,83
Fechado23:04:50▼-0,67▼-0,85%78,50
PETRÓLEOBZF27JAN/27112,33
Fechado20:04:50▲+1,53▲+1,38%110,80
ALGODÃOCTH27MAR/2781,59
Fechado23:04:50▼-0,66▼-0,80%82,25
DólarUSD/BRSPOT5,4390
Fechado2d 09:04:50▲+0,0550▲+1,02%5,3840